19 Geräte bei Amazon.de
Alle Maschinen im Vergleich
Vier Tabellen, eine pro Bauart. Bauarten quer zu vergleichen führt in die Irre — ein Siebträger und eine Kapselmaschine beantworten nicht dieselbe Frage.
Kaffeevollautomaten
Knopf drücken, Tasse nehmen. Die Bauart für Haushalte, die morgens unterschiedliche Getränke trinken und nicht diskutieren wollen.
| Modell | Wertung | Klasse | pro Tasse | Nicht geeignet für | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Philips LatteGo 5400 Serie EP5447 Für Milchtrinker | 4,4 Redaktionswertung: 4,4 von 5 | Mittelklasse | 0,19 € bei Bohnen für 22 €/kg | Sie den Espresso ernst nehmen | Amazon * |
| Siemens EQ.6 plus s700 Redaktionstipp | 4,3 Redaktionswertung: 4,3 von 5 | Oberklasse | 0,17 € bei Bohnen für 22 €/kg | die Maschine in eine schmale Nische soll | Amazon * |
| De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B Einsteiger | 4,2 Redaktionswertung: 4,2 von 5 | Einstiegsklasse | 0,18 € bei Bohnen für 22 €/kg | Sie Latte macchiato auf Knopfdruck erwarten | Amazon * |
| De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B | 4,1 Redaktionswertung: 4,1 von 5 | Mittelklasse | 0,18 € bei Bohnen für 22 €/kg | Sie nur schwarzen Kaffee trinken | Amazon * |
| Philips Panarello 2200 Serie EP2220 | 4,0 Redaktionswertung: 4,0 von 5 | Einstiegsklasse | 0,18 € bei Bohnen für 22 €/kg | Sie die Brühgruppe selbst warten wollen — sie ist bei Philips zwar entnehmbar, aber der Zugang ist enger als bei De’Longhi | Amazon * |
| Melitta Barista TS Smart F85 | 4,0 Redaktionswertung: 4,0 von 5 | Oberklasse | 0,18 € bei Bohnen für 22 €/kg | Sie Wert auf eine aufgeräumte Arbeitsplatte legen | Amazon * |
Siebträgermaschinen
Volle Kontrolle über Mahlgrad, Menge und Brühzeit — und die Verpflichtung, sie auch auszuüben. Die Bauart für alle, die den Espresso selbst verantworten wollen.
| Modell | Wertung | Klasse | pro Tasse | Nicht geeignet für | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Sage the Barista Express Impress Redaktionstipp | 4,4 Redaktionswertung: 4,4 von 5 | Oberklasse | 0,26 € bei Bohnen für 30 €/kg | Sie schon tampern können | Amazon * |
| Sage the Barista Express SES875 Einsteiger | 4,3 Redaktionswertung: 4,3 von 5 | Oberklasse | 0,26 € bei Bohnen für 30 €/kg | Sie später aufrüsten wollen | Amazon * |
| Sage the Barista Pro SES878 | 4,2 Redaktionswertung: 4,2 von 5 | Oberklasse | 0,26 € bei Bohnen für 30 €/kg | Sie mehrere Doppelespresso am Stück ziehen | Amazon * |
| De'Longhi La Specialista Classic EM450.M | 4,0 Redaktionswertung: 4,0 von 5 | Mittelklasse | 0,26 € bei Bohnen für 30 €/kg | Sie keine separate Mühle kaufen wollen | Amazon * |
| De'Longhi Dedica Style EC685 Preis-Leistung | 3,7 Redaktionswertung: 3,7 von 5 | Einstiegsklasse | 0,24 € bei Bohnen für 28 €/kg | Sie Espresso lernen wollen | Amazon * |
Kapselmaschinen
Niedriger Anschaffungspreis, hoher Preis pro Tasse. Sinnvoll bei zwei Tassen am Tag, teuer bei sechs — wir rechnen es auf jeder Produktseite vor.
| Modell | Wertung | Klasse | pro Tasse | Nicht geeignet für | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Longhi Nespresso Gran Lattissima (De'Longhi) Für Milchtrinker | 3,9 Redaktionswertung: 3,9 von 5 | Mittelklasse | 0,45 € bei Originalkapseln | Sie mehr als zwei Tassen am Tag trinken | Amazon * |
| De'Longhi Nespresso Vertuo Lattissima (De'Longhi) | 3,6 Redaktionswertung: 3,6 von 5 | Mittelklasse | 0,75 € bei Originalkapseln | Sie den Kapselpreis im Blick behalten wollen | Amazon * |
| Krups Dolce Gusto Mini Me (Krups) | 3,3 Redaktionswertung: 3,3 von 5 | Einstiegsklasse | 0,42 € bei Dolce-Gusto-Kapseln | Sie mehr als zwei Tassen am Tag trinken | Amazon * |
| Krups Dolce Gusto Piccolo XS (Krups) | 3,2 Redaktionswertung: 3,2 von 5 | Einstiegsklasse | 0,42 € bei Dolce-Gusto-Kapseln | die Maschine der Hauptkaffee des Haushalts werden soll | Amazon * |
Kaffeemühlen
Das Bauteil, das den Geschmack stärker verändert als die Maschine daneben. Von der Handmühle bis zum Scheibenmahlwerk mit Direktauswurf.
| Modell | Wertung | Klasse | pro Tasse | Nicht geeignet für | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandante C40 MK4 Nitro Blade | 4,6 Redaktionswertung: 4,6 von 5 | Oberklasse | kein Verbrauchsmaterial | Sie mehr als zwei Portionen hintereinander mahlen | Amazon * |
| Baratza Encore ESP Redaktionstipp | 4,3 Redaktionswertung: 4,3 von 5 | Mittelklasse | kein Verbrauchsmaterial | Sie Direktauswurf in den Siebträger brauchen | Amazon * |
| Rommelsbacher EKM 200 Preis-Leistung | 3,9 Redaktionswertung: 3,9 von 5 | Einstiegsklasse | kein Verbrauchsmaterial | Sie Espresso betreiben | Amazon * |
| Bosch TSM6A013B | 2,6 Redaktionswertung: 2,6 von 5 | Einstiegsklasse | kein Verbrauchsmaterial | Sie das Ergebnis im Kaffee schmecken wollen | Amazon * |
Die Wertung ist unsere eigene, nicht der Sternedurchschnitt von Amazon. Preise nennen wir nicht — maßgeblich ist der Preis bei Amazon zum Zeitpunkt Ihres Klicks. Die Spalte „Nicht geeignet für“ ist die Kurzfassung; die vollständige Einschränkung steht auf der jeweiligen Produktseite. Mit * gekennzeichnete Links sind Partnerlinks.